RM系列40~500KVA模塊化UPS
- 全國咨詢熱線:
- 18684945877
詳情介紹:
RM系列模塊化UPS電源結(jié)合了傳統(tǒng)塔式機(jī)型的技術(shù)特點(diǎn)與現(xiàn)代機(jī)房模塊化的需求,在實(shí)現(xiàn)模塊化設(shè) 計(jì)的同時(shí),保證了系統(tǒng)的高可靠性。該系列產(chǎn)品各項(xiàng)性能指標(biāo)均達(dá)到國際水平,擁有極高的性價(jià)比。
產(chǎn)品特征:
三進(jìn)三出純在線雙變換式產(chǎn)品,提供好的供電質(zhì)量與負(fù)載保護(hù)。
輸入功率因數(shù)高達(dá)0.99,輸入諧波電流小于3%,整機(jī)效率大于96%,效率節(jié)能。
采用DSP全數(shù)字化控制,實(shí)現(xiàn)了整流、逆變、充電、放電各個(gè)功率變換環(huán)節(jié)全部數(shù)字化控制。
具備智能休眠模式,可設(shè)置的輪休時(shí)間來進(jìn)來休眠輪換,實(shí)現(xiàn)綠色節(jié)能。
采用智能化‘三階’段電池充放電管理系統(tǒng)。
模塊化設(shè)計(jì),功率模塊支持熱插拔,便于現(xiàn)場維護(hù)。
智能化系統(tǒng)自診斷方案,豐富的故障記錄,大容量的歷史記錄存儲(chǔ)空間。
友好的人機(jī)界面,配置大屏幕液晶觸摸屏與控制鍵盤,信息量豐富。
負(fù)載適應(yīng)性,過載與短路能力。
智能化電池管理方案,延長電池使用壽命。
數(shù)字化環(huán)流控制技術(shù),并機(jī)可靠性極高。
面板配置EPO緊急關(guān)機(jī)按鍵。
所有電路板均采用三防工藝。
10.4寸的彩色觸摸屏
技術(shù)參數(shù)表:
產(chǎn)品特征:
三進(jìn)三出純在線雙變換式產(chǎn)品,提供好的供電質(zhì)量與負(fù)載保護(hù)。
輸入功率因數(shù)高達(dá)0.99,輸入諧波電流小于3%,整機(jī)效率大于96%,效率節(jié)能。
采用DSP全數(shù)字化控制,實(shí)現(xiàn)了整流、逆變、充電、放電各個(gè)功率變換環(huán)節(jié)全部數(shù)字化控制。
具備智能休眠模式,可設(shè)置的輪休時(shí)間來進(jìn)來休眠輪換,實(shí)現(xiàn)綠色節(jié)能。
采用智能化‘三階’段電池充放電管理系統(tǒng)。
模塊化設(shè)計(jì),功率模塊支持熱插拔,便于現(xiàn)場維護(hù)。
智能化系統(tǒng)自診斷方案,豐富的故障記錄,大容量的歷史記錄存儲(chǔ)空間。
友好的人機(jī)界面,配置大屏幕液晶觸摸屏與控制鍵盤,信息量豐富。
負(fù)載適應(yīng)性,過載與短路能力。
智能化電池管理方案,延長電池使用壽命。
數(shù)字化環(huán)流控制技術(shù),并機(jī)可靠性極高。
面板配置EPO緊急關(guān)機(jī)按鍵。
所有電路板均采用三防工藝。
10.4寸的彩色觸摸屏
技術(shù)參數(shù)表:
型號(hào) | RM080/40X | RM160/40X | RM240/40X | |
RM100/50X | RM200/50X | RM300/50X | ||
容量 | 80/100kVA | 160/200kVA | 240/300kVA | |
主路輸入 | 輸入方式 | 3P+N+PE | ||
輸入電壓 | 380/400/415VAC (線電壓) | |||
功率因數(shù) | >0.99 | |||
電流畸變率 | THDi<3% | |||
電壓范圍 | 304~478Vac(線電壓)滿載;304V~228Vac (線電壓)負(fù)載從100%到75%之間線性降額 | |||
頻率范圍 | 40Hz~70Hz | |||
電池 | 電池電壓 | ±240VDC(32-44節(jié)可設(shè)置) | ||
充電功率 | 20%*有功功率 | |||
充電電壓精度 | ±1% | |||
旁路 | 額定電壓 | 380V/400V/415V(線電壓) | ||
電壓范圍 | 可設(shè)置, 默認(rèn) -20%~+15%;上限: +10%, +15%, +20%, +25%;下限: -10%, -15%, -20%, -30%, -40% | |||
頻率范圍 | 可設(shè)置,±1Hz,±3Hz,±5Hz) | |||
輸出 | 額定輸出電壓 | 380V/400V/415V(線電壓) | ||
額定輸出頻率 | 50/60Hz | |||
輸出功率因數(shù) | 0.9 | |||
電壓精度 | ±1.0% | |||
輸出動(dòng)態(tài)響應(yīng) | <5% (20% - 80% -20% 階躍負(fù)載) | |||
動(dòng)態(tài)恢復(fù)時(shí)間 | < 20ms (0% - 100% -0% 階躍負(fù)載) | |||
輸出總諧波失真(THDu) | <1%(線性負(fù)載),<5% (非線性負(fù)載) | |||
逆變器過載 | 110%,1小時(shí)后轉(zhuǎn)旁路;125%,10分鐘后轉(zhuǎn)旁路;150%,1分鐘后轉(zhuǎn)旁路;>150%,200ms后轉(zhuǎn)旁路 | |||
頻率精度 | 50/60Hz±0.01% | |||
跟蹤范圍 | 可設(shè)置,±0.5Hz-±5Hz,默認(rèn)±3Hz | |||
跟蹤速率 | 可設(shè)置,0.5Hz/S-±3Hz/S,默認(rèn)0.5Hz/S | |||
峰值比 | 3:01 | |||
三相相位精度 | 120°±0.5° | |||
額定輸出電壓 | 380V/400V/415V(線電壓) | |||
額定輸出頻率 | 50/60Hz | |||
系統(tǒng) | 主路模式 | >96% | ||
電池模式 | >96% | |||
顯示 | LED + LCD + 彩色觸摸屏 | |||
EMS | IEC62040-2;IEC61000-4-2(ESD);IEC61000-4-3(RS);IEC61000-4-4 (EFT);IEC61000-4-5 (Surge) | |||
防護(hù)等級(jí) | IP20 | |||
噪音(1米) | 72dB @ 100% 負(fù)載, 69dB @ 45% 負(fù)載 | |||
工作溫度 | 0-40℃ | |||
相對(duì)濕度 | 0-95%(無凝露) | |||
海拔高度 | <1000m,1000~2000米之間,每升高100米,功率降額1% | |||
選件 | 電池冷啟動(dòng)、SNMP卡、AS400卡、并機(jī)組件、防雷組件、防塵網(wǎng),LBS | |||
尺寸(W*D*H)mm | 600*980*1150 | 650*960*1600 | 650*960*2000 | |
510*700*178(PM40X、PM50X) | ||||
重量(KG) | 2模塊機(jī)柜 | 4模塊機(jī)柜 | 6模塊機(jī)柜 | |
120 | 170 | 220 | ||
45KG(PM50X) |